品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线式 | 测量范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度,25℃) |
测量精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ | 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
尺寸 | 15mm |
JT-504荧光法溶解氧传感器
JT-504一体式在线荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理设计而成。当激发光照射在荧光膜头表面的荧光物质上,荧光物质受到激发,发出荧光,荧光的熄灭时间受荧光膜头表面氧分子浓度的影响。可以通过检测荧光与激发光之间的相位差,并与内部标定曲线比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和盐度补偿输出终值。
型号 | JT-507 |
测量原理 | 荧光法 |
量程范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度,25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485总线,Modbus/RTU协议 |
工作条件 | 0~45℃、<0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
功耗 | <0.5W |
电源 | 12~24VDC ±10% |
防护等级 | IP68 |
校准 | 两点校准 |
荧光膜头寿命 | 1年(正常使用情况下) |
传感器外壳材料 | POM和316L不锈钢 |
扫一扫 微信咨询
©2024 锦州锦泰物联科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备2020012047号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117552 管理登陆