加工定制 | 是 | 测量范围 | 0-200L |
---|---|---|---|
测量精度 | 误差2% | 外形尺寸 | 定制mm |
微型蒸渗仪是野外原位研究水分平衡的全新工具,能够实现降雨量、蒸发散量和排水量的精确测量。特别用于土壤水的流动性、土壤的吸附作用及缓冲性、作物耗水规律研究、植物根系吸收水分效能研究、气候研究、能量平衡研究、模拟试验校正等
微型蒸渗仪是野外原位研究水分平衡的全新工具,能够实现降雨量、蒸发散量和排水量的精确测量。特别用于如下领域:
主要特点
技术参数
模块化设置 | 模块化智能野外蒸渗仪,具有双向边界控制,基本设置,可扩展到四个蒸渗仪。 |
泵系统 | 泵送系统为双向调节下水力边界,由现场基质势或手动控制。 |
渗滤液称重台 | PL-10渗滤液罐称重台 |
渗滤液罐 | 10L,配有一个可埋的箱子 |
配套传感器 | 1个T8 张力计,3个5TE 土壤水分传感器,3个TEROS 21 土壤水势传感器,钻孔套装 |
数据采集 | 型号 DT80-M w. 整合 GPRS/3G通讯模块,用于远程传输,含SIM卡 |
供电 | 可充电电池 12 V/26 Ah,充电控制模块 |
防雷 | 包含防雷保护 |
-300 桶柱 | 不锈钢桶体,高30cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、15、25cm,每层2个 |
-600 桶柱 | 不锈钢桶体,高60cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、30、55cm,每层2个 |
-900 桶柱 | 不锈钢桶体,高90cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、45、85cm,每层2个 |
-300 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高45cm |
-600 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高78cm |
-900 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高108cm |
-300称重平台 | PL-50 蒸渗仪称重平台 |
-600称重平台 | PL-100 蒸渗仪称重平台 |
-900称重平台 | PL-200 蒸渗仪称重平台 |
扫一扫 微信咨询
©2024 锦州锦泰物联科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备2020012047号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117552 管理登陆