加工定制 | 否 | 制作工艺 | 集成 |
---|---|---|---|
输出信号 | 模拟型 | 材料 | 金属 |
材料物理性质 | 其他 | 材料晶体结构 | 其他 |
防护等级 | IP65 | 线性度 | 2%F.S |
迟滞 | 2%F.S | 重复性 | 1%F.S |
灵敏度 | 1mm | 分辨率 | 1mm |
JT-XS1型 激光雪深传感器
(Laser snow deep sensor)
JT-XS1型 激光雪深传感器是我公司研发的高精度激光仪器,测程大,距离远200m,精度高,精度高1mm。还具有丰富的工业数据接口(RS232、485、422、0~10V,0~5V,4~20mA等),*的抗干扰能力,广泛的应用于钢铁工业、冶金工业、汽车工业、印刷工业、食品工业等各类工业控制和各类野外监测、检测现场。
激光雪深传感器基本原理是光学三角法,基本过程为:
半导体激光器被镜片聚焦到被测物体。反射光被镜片收集,投射到CMOS阵列上;信号处理器通过三角函数计算阵列上的光点位置得到距物体的距离。
1、当前积雪深度测量
2、时段降雪量测量
3、时段融雪量测量
序号 | 名称 | 技术范围 |
光学参数 | ||
1 | 激光特性 | 红色激光二极管 |
2 | 波 长 | 620nm~650nm |
3 | 激光等级 | 2级 |
4 | 光斑类型 | 点 |
5 | 光斑大小 | 点光斑5mm@10m 线光斑3mmX150mm@10m |
电气参数 | ||
1 | 工作电压 | 9~18V |
2 | 分辨率 | 1mm |
3 | 精度 | ±1mm |
4 | 电流 | 300mA |
5 | 量程 | 0.05~1.5m |
6 | 输出格式 | 4~20mA |
机械参数 | ||
1 | 外壳材料 | 白钢镀膜或喷塑 |
2 | 窗口 | 玻璃窗口 |
3 | 接线方式 | 预留3m屏蔽线 |
环境参数 | ||
1 | 防护等级 | 防水及防尘,IP65等级,按照IEC529标准 |
2 | 存储温度 | -30℃~+80℃ |
扫一扫 微信咨询
©2024 锦州锦泰物联科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备2020012047号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117552 管理登陆